Pričuva

Stanje pričuve

Upute za korištenje: nakon što kliknete na adresu Vašeg objekta u novom tabu otvorit će se stranica u kojoj trebate unijeti lozinku koju ste dobili od agencije. Nakon unosa ispravne lozinke za Vaš objekt prikazat će Vam se stanje pričuve.

Popis objekata za pregled stanja pričuve

1. 002-B A.Cesarca 2-4
2. 003-C A.Cesarca 7
3. 004-Č O.Ivekovića 95
4. 005-M B.Jelačića 48
5. 006-P P.Preradovića 39
6. 007-U L.Botića 14
7. 011-H Splitska 18
8. 012-I V.K.Stepinca 30
9. 014-F A.Starčevića 83
10. 015-D A.Starčevića 16
11. 017-N V.K.A. Stepinca 16
12. 019-K A.Starčevića 31
13. 020-R B.Jelačiča 6
14. 021-S M.Gupca 22
15. 023-A Otona Ivekovića 125
16. 026-Z Zagrebačka 16
17. 027-Ž Pape I.Pavla II 6
18. 029-X V.K.A. Stepinca 8
19. 030-Y V.K.A. Stepinca 17
20. 031-J Dubrovačka 6
21. 032-D S.Radića 9
22. 033-T Ljudevita Gaja 32
23. 034-Q Kneza Domagoja 1
24. - Frankopanska 26
25. 001 Augusta Cesarca 6-8
26. 009 Ante Starčevića 59
27.  - Josipa Kozarca 4
28.  - Krapinsko naselje 1A

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom.