Find your real estate

ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA (Sales)

Osijek, Croatia

99 €

Viewed 1166 times
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia
ATRAKTIVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU | 19.165 m² | GOSPODARSKA ZONA | IZVRSNA INVESTICIJSKA PRILIKA, Osijek, Croatia

Additional information

  • Ref.id.: 1056
  • Offer status: New
  • Area: 19165 m2

Show on map


Prices in HRK are calculated with average €EUR currency rate from Croatian National Bank HNB on the current day.

This web page uses cookies in order to deliver enhanced functionality and user experience. If you continue to our web page, we consider that you accept our terms of use.