Finden Sie Ihre Immobilie

Nasad lješnjaka u punom rodu - 6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci] (Vertrieb)

Gašinci, Kroatien

19 500 €

Gesehen 4 mal
Nasad lješnjaka u punom rodu -  6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci], Gašinci, Kroatien
Nasad lješnjaka u punom rodu -  6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci], Gašinci, Kroatien
Nasad lješnjaka u punom rodu -  6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci], Gašinci, Kroatien
Nasad lješnjaka u punom rodu -  6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci], Gašinci, Kroatien
Nasad lješnjaka u punom rodu -  6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci], Gašinci, Kroatien
Nasad lješnjaka u punom rodu -  6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci], Gašinci, Kroatien
Nasad lješnjaka u punom rodu -  6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci], Gašinci, Kroatien
Nasad lješnjaka u punom rodu -  6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci], Gašinci, Kroatien
Nasad lješnjaka u punom rodu -  6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci], Gašinci, Kroatien
Nasad lješnjaka u punom rodu -  6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci], Gašinci, Kroatien
Nasad lješnjaka u punom rodu -  6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci], Gašinci, Kroatien
Nasad lješnjaka u punom rodu -  6.791 m² | Odlična investicijska prilika [Gašinci], Gašinci, Kroatien

Zusätzliche Informationen

  • Ref.Nr.: 1575
  • Angebot Status: Neu
  • Oberfläche: 6790 m2

Auf Karte anzeigen


Die in HRK ausgewiesenen Preise werden grob auf der Basis des Preises in € und des durchschnittlichen Wechselkurses der CNB im laufenden Tag berechnet

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom.